天气预报:
城阳批发市场召开纳统推进工作座谈会 城阳区委常委、区政府副区长夏英平莅临城阳批发市场调研运营发展和纳统工作开展情况 城阳批发市场获得2023年城阳区职工合唱比赛三等奖 城阳街道党工委书记韩锡宏莅临批发市场督导检查安全生产工作 区政府党组成员、环海经济开发区管委会主任纪瑞礼莅临城阳批发市场检查指导食品安全工作
公司动态
更多
    • 价格行情 因产地、品种、交易时间、采购量不同,价格有所差异,本网站价格仅供参考(元/公斤)
    • 类别 品名 最高价 最低价 中间参考价 规格 发布日期
    • 水产品 鲅鱼 38.00 20.00 28.00 2023-06-04
    • 水产品 鲅鱼 40.00 30.00 34.00 2023-06-04
    • 水产品 多宝鱼 64.00 50.00 56.00 2023-06-04
    • 水产品 刀鱼 60.00 30.00 44.00 南方 2023-06-04
    • 水产品 刀鱼 180.00 120.00 150.00 当地 2023-06-04
    • 水产品 牙片鱼 44.00 30.00 36.00 2023-06-04
    • 水产品 鲈鱼 40.00 30.00 34.00 2023-06-04
    • 水产品 黄花鱼 40.00 26.00 32.00 养殖 2023-06-04
    • 水产品 黑头鱼 50.00 30.00 40.00 2023-06-04
    • 水产品 舌头鱼 52.00 16.00 34.00 2023-06-04
    • 水产品 沙板 50.00 40.00 44.00 养殖 2023-06-04
    • 水产品 老板鱼 42.00 20.00 30.00 2023-06-04
    • 水产品 金鲳鱼 44.00 30.00 36.00 养殖 2023-06-04
    • 水产品 针良鱼 36.00 20.00 28.00 2023-06-04
    • 水产品 加吉鱼 36.00 26.00 30.00 养殖 2023-06-04
    • 水产品 塔米鱼 104.00 80.00 92.00 养殖 2023-06-04
    • 水产品 养殖虾 60.00 40.00 50.00 2023-06-04
    • 水产品 小龙虾 34.00 20.00 26.00 2023-06-04
    • 水产品 海螺 52.00 30.00 40.00 2023-06-04
    • 水产品 毛蛤蜊 24.00 14.00 18.00 2023-06-04
    • 水产品 花蛤蜊 20.00 10.00 14.00 2023-06-04
    • 水产品 海蛎子 18.00 14.00 16.00 2023-06-04
    • 水产品 30.00 16.00 22.00 2023-06-04
    • 水产品 扇贝 24.00 16.00 20.00 红皮 2023-06-04
    • 水产品 黄蛤蜊 36.00 20.00 28.00 2023-06-04
    • 水产品 鲤鱼 20.00 20.00 20.00 2023-06-04
    • 水产品 花鲢 24.00 24.00 24.00 2023-06-04
    • 水产品 鲫鱼 24.00 24.00 24.00 2023-06-04
    • 水产品 草鱼 24.00 24.00 24.00 2023-06-04
    • 水产品 白鲢 20.00 20.00 20.00 2023-06-04
    • 蔬菜 大白菜 1.60 1.40 1.50 2023-06-04
    • 蔬菜 当地小白菜 6.40 5.00 6.00 2023-06-04
    • 蔬菜 外地小白菜 2.00 1.60 1.80 2023-06-04
    • 蔬菜 当地油菜 5.00 4.00 4.40 2023-06-04
    • 蔬菜 外地油菜 3.00 2.00 2.50 2023-06-04
    • 蔬菜 当地芹菜 4.60 4.00 4.30 2023-06-04
    • 蔬菜 外地芹菜 3.20 2.60 2.90 2023-06-04
    • 蔬菜 当地菠菜 10.00 9.00 9.60 2023-06-04
    • 蔬菜 外地菠菜 5.00 3.40 4.00 2023-06-04
    • 蔬菜 香菜 6.00 4.00 5.00 2023-06-04
    • 蔬菜 韭菜 3.00 2.40 2.60 2023-06-04
    • 蔬菜 大头菜 2.60 2.00 2.30 2023-06-04
    • 蔬菜 生菜 5.00 4.00 4.40 2023-06-04
    • 蔬菜 当地苔菜 5.00 4.00 4.50 2023-06-04
    • 蔬菜 外地苔菜 2.40 2.00 2.20 2023-06-04
    • 蔬菜 有机菜花 5.00 4.00 4.40 2023-06-04
    • 蔬菜 西兰花 7.00 5.00 6.00 2023-06-04
    • 蔬菜 西芹 5.60 5.00 5.20 2023-06-04
    • 蔬菜 当地茼蒿 9.00 7.00 8.00 2023-06-04
    • 蔬菜 外地茼蒿 4.40 3.00 3.60 2023-06-04
    • 蔬菜 大葱 3.00 2.40 2.60 2023-06-04
    • 蔬菜 莴苣 4.00 3.60 3.80 2023-06-04
    • 蔬菜 蒜薹 7.60 5.60 6.00 2023-06-04
    • 蔬菜 大蒜 9.00 7.00 8.00 2023-06-04
    • 蔬菜 鲜大蒜 7.00 6.40 6.70 2023-06-04
    • 蔬菜 蒜黄 11.00 10.00 10.50 2023-06-04
    • 蔬菜 蒜苗 10.00 9.00 9.50 2023-06-04
    • 蔬菜 生姜 20.00 18.00 19.00 2023-06-04
    • 蔬菜 芋头 19.00 18.00 18.60 2023-06-04
    • 蔬菜 元葱 3.00 2.00 2.40 2023-06-04
    • 蔬菜 海带 7.00 6.00 6.50 加工 2023-06-04
    • 蔬菜 黄瓜 4.80 3.60 4.00 2023-06-04
    • 蔬菜 刺黄瓜 4.00 3.00 3.60 2023-06-04
    • 蔬菜 茭瓜 4.00 3.00 3.60 2023-06-04
    • 蔬菜 冬瓜 3.60 3.00 3.40 2023-06-04
    • 蔬菜 苦瓜 4.00 3.00 3.60 2023-06-04
    • 蔬菜 长南瓜 3.60 3.00 3.30 2023-06-04
    • 蔬菜 圆南瓜 8.00 7.00 7.50 2023-06-04
    • 蔬菜 丝瓜 5.00 4.40 4.70 2023-06-04
    • 蔬菜 佛手瓜 7.00 6.00 6.50 2023-06-04
    • 蔬菜 地瓜 5.00 4.40 4.70 2023-06-04
    • 蔬菜 5.00 4.40 4.70 2023-06-04
    • 蔬菜 山药 11.00 10.00 10.50 2023-06-04
    • 蔬菜 芸豆 7.00 5.60 6.00 2023-06-04
    • 蔬菜 豆角 5.60 4.40 5.00 2023-06-04
    • 蔬菜 扁豆 8.00 7.00 7.50 2023-06-04
    • 蔬菜 黄豆芽 2.60 1.60 1.80 2023-06-04
    • 蔬菜 绿豆芽 2.60 1.60 1.80 2023-06-04
    • 蔬菜 土豆 4.00 3.00 3.60 2023-06-04
    • 蔬菜 毛豆 15.00 14.00 14.50 2023-06-04
    • 蔬菜 青萝卜 2.60 1.20 2.00 2023-06-04
    • 蔬菜 胡萝卜 2.40 1.80 2.00 2023-06-04
    • 蔬菜 白萝卜 1.40 1.20 1.30 2023-06-04
    • 蔬菜 水萝卜 3.00 2.40 2.70 2023-06-04
    • 蔬菜 青椒 4.00 3.20 3.60 2023-06-04
    • 蔬菜 尖椒 3.20 2.40 2.80 2023-06-04
    • 蔬菜 红尖椒 9.00 8.00 8.50 2023-06-04
    • 蔬菜 西红柿 4.00 2.40 3.60 2023-06-04
    • 蔬菜 茄子 4.00 2.40 3.00 2023-06-04
    • 蔬菜 香菇 10.00 8.00 9.00 2023-06-04
    • 蔬菜 当地蘑菇 14.00 12.00 13.00 2023-06-04
    • 蔬菜 外地蘑菇 14.00 12.00 13.00 2023-06-04
    • 蔬菜 金针菇 6.00 5.60 5.80 2023-06-04
    • 蔬菜 娃娃菜 3.00 2.50 2.75 2023-06-04
    • 蔬菜 油麦菜 4.00 3.00 3.50 2023-06-04
    • 蔬菜 韭黄 24.00 20.00 22.00 2023-06-04
    • 蔬菜 茭白 12.00 10.00 11.00 2023-06-04
    • 蔬菜 百合 7.50 5.00 5.50 2023-06-04
    • 蔬菜 香椿 16.00 14.00 15.00 2023-06-04
    • 蔬菜 芦笋 20.00 18.00 19.00 2023-06-04
    • 蔬菜 鲜玉米 2.50 2.20 2.35 2023-06-04
    • 蔬菜 花生 17.00 14.00 15.50 2023-06-04
    • 蔬菜 本地奶白菜 5.00 4.40 4.70 2023-06-04
    • 蔬菜 苦菊 5.00 4.00 4.50 2023-06-04
    • 果品 富士苹果 9.00 7.60 8.60 75﹟ 2023-06-04
    • 果品 富士苹果 11.00 9.00 10.40 80﹟ 2023-06-04
    • 果品 富士苹果 11.00 9.00 10.60 85﹟ 2023-06-04
    • 果品 嘎啦苹果 8.00 6.00 7.60 2023-06-04
    • 果品 烟台红富士 11.00 6.60 10.60 2023-06-04
    • 果品 伏苹果 6.60 4.60 5.60 2023-06-04
    • 果品 金帅苹果 9.00 6.00 8.60 2023-06-04
    • 果品 沙果苹果 8.40 6.40 7.00 2023-06-04
    • 果品 油桃 18.00 12.00 16.00 2023-06-04
    • 果品 毛桃 14.00 10.00 12.00 2023-06-04
    • 果品 小毛桃 12.00 8.00 10.00 2023-06-04
    • 果品 猕猴桃 18.00 14.00 16.00 2023-06-04
    • 果品 黄金梨 10.00 6.40 9.00 2023-06-04
    • 果品 丰水梨 10.00 8.00 9.00 2023-06-04
    • 果品 莱阳梨 11.00 9.00 10.00 2023-06-04
    • 果品 绿宝石梨 10.00 8.00 9.00 2023-06-04
    • 果品 雪梨 10.00 8.00 9.00 2023-06-04
    • 果品 阳梨 10.00 8.00 9.00 2023-06-04
    • 果品 香梨 16.00 10.00 15.00 2023-06-04
    • 果品 皇冠梨 16.00 13.00 15.00 2023-06-04
    • 果品 秋月梨 12.00 10.00 11.60 2023-06-04
    • 果品 巨峰葡萄 26.00 18.00 22.00 2023-06-04
    • 果品 玫瑰香葡萄 30.00 24.00 28.00 2023-06-04
    • 果品 红提葡萄 40.00 32.00 36.00 2023-06-04
    • 果品 樱桃 26.00 16.00 22.00 2023-06-04
    • 果品 美早樱珠 60.00 40.00 50.00 2023-06-04
    • 果品 冬枣 100.00 80.00 90.00 2023-06-04
    • 果品 鲜大枣 17.00 14.00 16.00 2023-06-04
    • 果品 丰香草莓 12.00 6.00 10.00 2023-06-04
    • 果品 甜宝草莓 12.00 8.00 10.00 2023-06-04
    • 果品 芒果 17.00 14.00 16.00 2023-06-04
    • 果品 小台芒果 18.00 15.00 16.00 2023-06-04
    • 果品 圣女果 24.00 13.00 20.00 2023-06-04
    • 果品 板栗 16.00 13.00 14.00 2023-06-04
    • 果品 伊丽莎白 10.00 8.00 9.60 2023-06-04
    • 果品 甜瓜 10.00 6.00 9.60 2023-06-04
    • 果品 羊角蜜瓜 10.00 8.00 9.00 2023-06-04
    • 果品 东方蜜瓜 8.00 6.00 7.00 2023-06-04
    • 果品 西周蜜瓜 11.00 8.00 10.00 2023-06-04
    • 果品 哈密瓜 13.00 10.00 12.00 2023-06-04
    • 果品 大西瓜 6.00 4.00 5.00 2023-06-04
    • 果品 黑美人西瓜 4.40 3.60 4.00 2023-06-04
    • 果品 缅甸西瓜 5.60 4.00 5.00 2023-06-04
    • 果品 金桔 14.00 10.00 12.00 2023-06-04
    • 果品 沃柑 14.00 10.00 13.60 2023-06-04
    • 果品 橙子 14.00 10.00 13.00 2023-06-04
    • 果品 凤梨 17.00 14.00 16.00 2023-06-04
    • 果品 菠萝 8.00 6.00 7.00 2023-06-04
    • 果品 南方菠萝 7.00 5.00 6.00 2023-06-04
    • 果品 白心火龙果 14.00 10.00 13.00 2023-06-04
    • 果品 红心火龙果 20.00 16.00 18.00 2023-06-04
    • 果品 红绣球火龙果 20.00 16.00 18.00 2023-06-04
    • 果品 香蕉 8.00 7.00 7.60 2023-06-04
    • 果品 进口香蕉 14.00 12.00 12.60 2023-06-04
    • 果品 蓝莓 100.00 40.00 80.00 2023-06-04
    • 果品 杨梅 24.00 16.00 20.00 2023-06-04
    • 果品 荔枝 32.00 20.00 28.00 2023-06-04
    • 果品 榴莲 60.00 44.00 56.00 2023-06-04
    • 果品 桑葚 17.00 15.00 16.00 2023-06-04
    • 果品 李子 16.00 12.00 14.00 2023-06-04
    • 果品 10.00 4.00 8.00 2023-06-04
    • 果品 本地杏 26.00 9.00 20.00 2023-06-04
    • 果品 水果黄瓜 9.00 4.40 8.00 2023-06-04
    • 副食品 精猪肉 25.00 23.00 24.00 2023-06-04
    • 副食品 白条肉 21.10 21.10 21.10 2023-06-04
    • 副食品 牛肉 80.00 80.00 80.00 2023-06-04
    • 副食品 羊肉 82.00 82.00 82.00 2023-06-04
    • 副食品 猪前排 29.00 27.00 28.00 2023-06-04
    • 副食品 猪肋排 32.00 30.00 31.00 2023-06-04
    • 副食品 猪后肘 23.00 21.00 22.00 2023-06-04
    • 副食品 五花肉 36.00 34.00 35.00 2023-06-04
    • 副食品 猪前肘 23.00 21.00 22.00 2023-06-04
    • 副食品 羊排 70.00 70.00 70.00 2023-06-04
    • 副食品 鸡大腿 16.00 14.00 15.00 2023-06-04
    • 副食品 鸡翅中 45.00 43.00 44.00 2023-06-04
    • 副食品 鸡翅根 16.00 14.00 15.00 2023-06-04
    • 副食品 鸡胗 26.00 22.00 24.00 2023-06-04
    • 副食品 鸡蛋 10.00 9.60 9.80 2023-06-04
    • 副食品 鸡 脖 11.00 9.00 10.00 2023-06-04
    • 类别 品名 检测批次 不合格批次 合格率 发布日期
    • 蔬菜 茼蒿 15 0 100% 2015-05-12
    • 蔬菜 茼蒿 15 0 100% 2015-05-12