天气预报:
情满中秋 礼迎国庆 城阳批发市场精心装扮喜迎双节 月圆中秋 情暖人心 青岛民生集团工会联合会城阳批发市场工会为职工发放中秋节福利 礼赞新时代 歌声献祖国 城阳批发市场杯职工歌手大赛成功举办 南通沪蔬通农业发展有限公司董事长张海荣参观考察城阳批发市场 城阳村·海鲜之城 敢为天下鲜 首届青岛国际海鲜节在青岛泰豪国际广场欢乐开幕
公司动态
更多
    • 价格行情 因产地、品种、交易时间、采购量不同,价格有所差异,本网站价格仅供参考(元/公斤)
    • 类别 品名 最高价 最低价 中间参考价 规格 发布日期
    • 水产品 白磷鱼 20.00 10.00 14.00 2023-10-02
    • 水产品 鲅鱼 24.00 16.00 20.00 2023-10-02
    • 水产品 鲅鱼 40.00 30.00 34.00 2023-10-02
    • 水产品 多宝鱼 66.00 56.00 60.00 2023-10-02
    • 水产品 刀鱼 60.00 16.00 38.00 南方 2023-10-02
    • 水产品 当地刀鱼 70.00 20.00 44.00 当地 2023-10-02
    • 水产品 偏口鱼 24.00 10.00 16.00 2023-10-02
    • 水产品 红头鱼 12.00 6.00 8.00 2023-10-02
    • 水产品 牙片鱼 60.00 30.00 44.00 2023-10-02
    • 水产品 古力鱼 80.00 20.00 50.00 2023-10-02
    • 水产品 大鲳鱼 220.00 200.00 210.00 一斤以上 2023-10-02
    • 水产品 鲳鱼 120.00 100.00 110.00 半斤 2023-10-02
    • 水产品 小鲳鱼 40.00 16.00 28.00 2023-10-02
    • 水产品 鲈鱼 50.00 30.00 40.00 2023-10-02
    • 水产品 小黄花 26.00 20.00 22.00 2023-10-02
    • 水产品 黄花鱼 50.00 30.00 40.00 养殖 2023-10-02
    • 水产品 古眼酱 14.00 8.00 10.00 2023-10-02
    • 水产品 大头鱼 20.00 10.00 14.00 2023-10-02
    • 水产品 黑头鱼 70.00 40.00 54.00 2023-10-02
    • 水产品 舌头鱼 50.00 20.00 34.00 2023-10-02
    • 水产品 沙丁鱼 24.00 10.00 16.00 2023-10-02
    • 水产品 老板鱼 40.00 20.00 30.00 2023-10-02
    • 水产品 墨鱼 40.00 24.00 32.00 2023-10-02
    • 水产品 金鲳鱼 50.00 30.00 40.00 2023-10-02
    • 水产品 安康鱼 12.00 8.00 10.00 2023-10-02
    • 水产品 加吉鱼 40.00 20.00 30.00 2023-10-02
    • 水产品 摆甲鱼 50.00 16.00 32.00 2023-10-02
    • 水产品 塔米鱼 90.00 80.00 84.00 养殖 2023-10-02
    • 水产品 鳗鱼 50.00 30.00 40.00 野生 2023-10-02
    • 水产品 活虾 76.00 30.00 52.00 养殖 2023-10-02
    • 水产品 虾虎 100.00 60.00 80.00 2023-10-02
    • 水产品 尖蟹 140.00 50.00 94.00 2023-10-02
    • 水产品 石蟹 90.00 60.00 74.00 2023-10-02
    • 水产品 毛蟹 120.00 40.00 80.00 2023-10-02
    • 水产品 海螺 60.00 24.00 42.00 2023-10-02
    • 水产品 毛蛤蜊 20.00 10.00 14.00 2023-10-02
    • 水产品 花蛤蜊 14.00 6.00 10.00 2023-10-02
    • 水产品 海蛎子 16.00 6.00 10.00 2023-10-02
    • 水产品 24.00 14.00 18.00 2023-10-02
    • 水产品 扇贝 12.00 8.00 10.00 港湾 2023-10-02
    • 水产品 八带 90.00 70.00 80.00 2023-10-02
    • 水产品 鲤鱼 20.00 20.00 20.00 2023-10-02
    • 水产品 花鲢 24.00 24.00 24.00 2023-10-02
    • 水产品 鲫鱼 24.00 24.00 24.00 2023-10-02
    • 水产品 草鱼 24.00 24.00 24.00 2023-10-02
    • 水产品 白鲢 20.00 20.00 20.00 2023-10-02
    • 蔬菜 大白菜 2.20 1.80 2.00 2023-10-02
    • 蔬菜 当地小白菜 6.00 5.00 5.50 2023-10-02
    • 蔬菜 外地小白菜 3.60 3.00 3.20 2023-10-02
    • 蔬菜 当地油菜 7.00 6.00 6.50 2023-10-02
    • 蔬菜 外地油菜 4.00 3.60 3.80 2023-10-02
    • 蔬菜 当地芹菜 5.60 5.00 5.30 2023-10-02
    • 蔬菜 外地芹菜 2.80 2.40 2.60 2023-10-02
    • 蔬菜 当地菠菜 18.00 17.00 17.50 2023-10-02
    • 蔬菜 外地菠菜 9.00 8.00 8.50 2023-10-02
    • 蔬菜 香菜 13.00 12.00 12.60 2023-10-02
    • 蔬菜 韭菜 4.40 3.60 4.00 2023-10-02
    • 蔬菜 大头菜 2.40 2.00 2.20 2023-10-02
    • 蔬菜 当地生菜 14.00 12.00 13.00 2023-10-02
    • 蔬菜 外地生菜 6.00 5.00 5.50 2023-10-02
    • 蔬菜 有机菜花 4.00 3.20 3.60 2023-10-02
    • 蔬菜 西兰花 6.00 5.00 5.60 2023-10-02
    • 蔬菜 西芹 8.00 7.00 7.60 2023-10-02
    • 蔬菜 当地茼蒿 16.00 14.00 15.00 2023-10-02
    • 蔬菜 外地茼蒿 7.00 5.00 6.00 2023-10-02
    • 蔬菜 大葱 2.40 2.00 2.20 2023-10-02
    • 蔬菜 莴苣 4.60 4.40 4.50 2023-10-02
    • 蔬菜 蒜薹 12.00 10.00 11.00 2023-10-02
    • 蔬菜 大蒜 15.00 13.00 14.00 2023-10-02
    • 蔬菜 鲜大蒜 11.00 9.60 10.30 2023-10-02
    • 蔬菜 蒜黄 17.00 15.00 16.00 2023-10-02
    • 蔬菜 蒜苗 12.00 11.00 11.50 2023-10-02
    • 蔬菜 元葱 3.40 3.00 3.20 2023-10-02
    • 蔬菜 生姜 20.00 19.00 19.60 2023-10-02
    • 蔬菜 芋头 16.00 15.00 15.60 2023-10-02
    • 蔬菜 海带丝 10.00 8.00 9.00 加工 2023-10-02
    • 蔬菜 黄瓜 9.00 7.00 8.00 2023-10-02
    • 蔬菜 刺黄瓜 6.00 4.40 5.00 2023-10-02
    • 蔬菜 茭瓜 5.60 5.00 5.20 2023-10-02
    • 蔬菜 冬瓜 2.00 1.60 1.80 2023-10-02
    • 蔬菜 苦瓜 7.00 6.00 6.50 2023-10-02
    • 蔬菜 长南瓜 3.60 3.00 3.20 2023-10-02
    • 蔬菜 圆南瓜 4.40 4.00 4.20 2023-10-02
    • 蔬菜 丝瓜 7.00 6.00 6.50 2023-10-02
    • 蔬菜 佛手瓜 8.00 7.00 7.50 2023-10-02
    • 蔬菜 地瓜 4.00 3.00 3.60 2023-10-02
    • 蔬菜 鲜藕 6.00 5.00 5.60 2023-10-02
    • 蔬菜 山药 15.00 13.00 14.00 2023-10-02
    • 蔬菜 芸豆 13.00 11.00 12.00 2023-10-02
    • 蔬菜 豆角 9.00 7.00 7.60 2023-10-02
    • 蔬菜 扁豆 19.00 16.00 17.50 2023-10-02
    • 蔬菜 黄豆芽 2.40 2.00 2.20 2023-10-02
    • 蔬菜 绿豆芽 2.60 2.20 2.40 2023-10-02
    • 蔬菜 土豆 4.00 3.60 3.80 2023-10-02
    • 蔬菜 毛豆 7.00 6.00 6.60 2023-10-02
    • 蔬菜 青萝卜 2.20 1.60 2.00 2023-10-02
    • 蔬菜 胡萝卜 3.60 3.00 3.20 2023-10-02
    • 蔬菜 白萝卜 2.60 2.00 2.40 2023-10-02
    • 蔬菜 水萝卜 6.00 5.00 5.50 2023-10-02
    • 蔬菜 青椒 6.00 5.00 5.60 2023-10-02
    • 蔬菜 尖椒 5.60 4.00 5.00 2023-10-02
    • 蔬菜 红尖椒 11.00 10.00 10.50 2023-10-02
    • 蔬菜 西红柿 6.00 5.00 5.60 2023-10-02
    • 蔬菜 茄子 2.60 2.00 2.20 紫把 2023-10-02
    • 蔬菜 香菇 18.00 15.00 16.00 2023-10-02
    • 蔬菜 当地蘑菇 19.00 17.00 18.00 2023-10-02
    • 蔬菜 外地蘑菇 16.00 15.00 15.60 2023-10-02
    • 蔬菜 金针菇 7.00 6.00 6.50 2023-10-02
    • 蔬菜 娃娃菜 5.50 4.50 5.00 2023-10-02
    • 蔬菜 油麦菜 9.00 8.00 8.50 2023-10-02
    • 蔬菜 韭黄 25.00 22.00 24.00 2023-10-02
    • 蔬菜 茭白 13.00 12.00 12.60 2023-10-02
    • 蔬菜 百合 9.00 5.00 5.50 2023-10-02
    • 蔬菜 芦笋 16.00 15.00 15.50 2023-10-02
    • 蔬菜 鲜玉米 3.00 2.80 2.90 2023-10-02
    • 蔬菜 花生 12.00 10.00 11.00 2023-10-02
    • 蔬菜 本地奶白菜 9.00 7.60 8.30 2023-10-02
    • 蔬菜 苦菊 12.00 11.00 11.50 2023-10-02
    • 蔬菜 生菜球 11.00 10.00 10.50 2023-10-02
    • 果品 富士苹果 9.60 7.60 8.20 75﹟ 2023-10-02
    • 果品 富士苹果 10.00 8.00 8.60 80﹟ 2023-10-02
    • 果品 富士苹果 10.40 8.40 9.00 85﹟ 2023-10-02
    • 果品 嘎啦苹果 9.00 6.60 8.00 2023-10-02
    • 果品 烟台红富士 10.00 7.00 9.60 2023-10-02
    • 果品 金星苹果 10.00 8.00 9.00 2023-10-02
    • 果品 伏苹果 7.00 4.00 6.00 2023-10-02
    • 果品 金帅苹果 8.00 4.00 7.00 2023-10-02
    • 果品 沙果苹果 10.00 8.00 9.00 2023-10-02
    • 果品 油桃 10.00 7.00 9.20 2023-10-02
    • 果品 毛桃 10.00 4.00 9.00 2023-10-02
    • 果品 小毛桃 6.00 3.60 5.00 2023-10-02
    • 果品 寒露蜜桃 8.00 4.00 7.00 2023-10-02
    • 果品 猕猴桃 11.00 6.00 10.00 2023-10-02
    • 果品 黄金梨 8.00 5.00 7.00 2023-10-02
    • 果品 丰水梨 10.00 8.00 9.00 2023-10-02
    • 果品 莱阳梨 10.00 8.00 9.00 2023-10-02
    • 果品 绿宝石梨 6.00 4.00 5.00 2023-10-02
    • 果品 雪梨 10.00 8.00 9.00 2023-10-02
    • 果品 阳梨 10.00 8.00 9.00 2023-10-02
    • 果品 香梨 12.00 8.00 10.00 2023-10-02
    • 果品 皇冠梨 11.00 5.00 10.00 2023-10-02
    • 果品 秋月梨 12.00 8.00 11.00 2023-10-02
    • 果品 巨峰葡萄 17.00 12.00 16.00 2023-10-02
    • 果品 玫瑰香葡萄 16.00 10.00 14.00 2023-10-02
    • 果品 红提葡萄 18.00 12.00 16.00 2023-10-02
    • 果品 冬枣 20.00 14.00 18.00 2023-10-02
    • 果品 鲜大枣 14.00 8.00 13.00 2023-10-02
    • 果品 芒果 14.00 8.00 13.00 2023-10-02
    • 果品 小台芒果 16.00 14.00 15.00 2023-10-02
    • 果品 圣女果 18.00 8.00 14.00 2023-10-02
    • 果品 板栗 16.00 12.00 15.00 2023-10-02
    • 果品 无花果 10.00 8.00 9.00 2023-10-02
    • 果品 伊丽莎白 7.00 4.60 7.00 2023-10-02
    • 果品 甜瓜 6.00 4.00 5.00 2023-10-02
    • 果品 羊角蜜瓜 6.00 4.00 6.00 2023-10-02
    • 果品 东方蜜瓜 8.00 6.00 7.00 2023-10-02
    • 果品 西周蜜瓜 9.00 4.40 8.00 2023-10-02
    • 果品 哈密瓜 10.00 4.40 9.00 2023-10-02
    • 果品 大西瓜 5.60 1.60 3.60 2023-10-02
    • 果品 黑美人西瓜 4.40 3.60 4.00 2023-10-02
    • 果品 缅甸西瓜 5.60 4.00 5.00 2023-10-02
    • 果品 桔子 10.00 6.00 10.00 2023-10-02
    • 果品 蜜桔 10.00 6.00 10.00 2023-10-02
    • 果品 橙子 14.00 10.00 13.00 2023-10-02
    • 果品 凤梨 22.00 18.00 20.00 2023-10-02
    • 果品 菠萝 8.00 6.00 7.00 2023-10-02
    • 果品 南方菠萝 7.00 5.00 6.00 2023-10-02
    • 果品 白心火龙果 14.00 12.00 13.00 2023-10-02
    • 果品 红心火龙果 15.00 12.00 14.00 2023-10-02
    • 果品 红绣球火龙果 14.00 12.00 13.00 2023-10-02
    • 果品 白心柚 8.00 5.00 7.00 2023-10-02
    • 果品 红心柚 11.00 7.00 10.00 2023-10-02
    • 果品 香蕉 7.20 6.00 6.60 2023-10-02
    • 果品 进口香蕉 12.00 10.00 11.00 2023-10-02
    • 果品 蓝莓 120.00 60.00 90.00 2023-10-02
    • 果品 榴莲 56.00 50.00 52.00 2023-10-02
    • 果品 李子 10.00 4.00 9.00 2023-10-02
    • 果品 山楂 10.00 6.00 8.00 2023-10-02
    • 果品 石榴 16.00 8.00 14.00 2023-10-02
    • 果品 水果黄瓜 10.00 7.00 9.00 2023-10-02
    • 副食品 精猪肉 28.00 26.00 27.00 2023-10-02
    • 副食品 白条肉 23.40 23.40 23.40 2023-10-02
    • 副食品 牛肉 76.00 76.00 76.00 2023-10-02
    • 副食品 羊肉 76.00 76.00 76.00 2023-10-02
    • 副食品 猪前排 33.00 31.00 32.00 2023-10-02
    • 副食品 猪肋排 39.00 37.00 38.00 2023-10-02
    • 副食品 猪后肘 26.00 24.00 25.00 2023-10-02
    • 副食品 五花肉 33.00 31.00 32.00 2023-10-02
    • 副食品 猪前肘 26.00 24.00 25.00 2023-10-02
    • 副食品 羊排 70.00 70.00 70.00 2023-10-02
    • 副食品 鸡大腿 16.00 14.00 15.00 2023-10-02
    • 副食品 鸡翅中 45.00 43.00 44.00 2023-10-02
    • 副食品 鸡翅根 16.00 14.00 15.00 2023-10-02
    • 副食品 鸡胗 26.00 22.00 24.00 2023-10-02
    • 副食品 鸡蛋 11.40 10.60 11.00 2023-10-02
    • 副食品 鸡 脖 11.00 9.00 10.00 2023-10-02
    • 类别 品名 检测批次 不合格批次 合格率 发布日期
    • 蔬菜 茼蒿 15 0 100% 2015-05-12
    • 蔬菜 茼蒿 15 0 100% 2015-05-12