天气预报:
严把食品质检关守护消费者“菜篮子”安全 拧紧“安全阀”筑牢冬期安全生产 守护计量公平 营造诚信经营经商环境 城阳区委常委、区政府副区长夏英平莅临城阳批发市场调研纳统工作 共建聚合力 共赢促发展 城阳批发市场党支部与青岛移动财务部党支部、青岛城阳移动公司党支部举行党建共建活动
公司动态
更多
    • 价格行情 因产地、品种、交易时间、采购量不同,价格有所差异,本网站价格仅供参考(元/公斤)
    • 类别 品名 最高价 最低价 中间参考价 规格 发布日期
    • 水产品 白磷鱼 20.00 10.00 14.00 2023-12-05
    • 水产品 鲅鱼 24.00 16.00 20.00 2023-12-05
    • 水产品 鲅鱼 30.00 20.00 24.00 2023-12-05
    • 水产品 多宝鱼 96.00 86.00 90.00 2023-12-05
    • 水产品 刀鱼 56.00 20.00 38.00 南方 2023-12-05
    • 水产品 当地刀鱼 76.00 16.00 46.00 当地 2023-12-05
    • 水产品 偏口鱼 24.00 12.00 18.00 2023-12-05
    • 水产品 红头鱼 20.00 8.00 14.00 2023-12-05
    • 水产品 牙片鱼 44.00 24.00 32.00 2023-12-05
    • 水产品 古力鱼 70.00 24.00 46.00 2023-12-05
    • 水产品 大鲳鱼 200.00 180.00 190.00 一斤以上 2023-12-05
    • 水产品 鲳鱼 140.00 100.00 120.00 半斤 2023-12-05
    • 水产品 小鲳鱼 44.00 24.00 34.00 2023-12-05
    • 水产品 鲈鱼 46.00 26.00 36.00 2023-12-05
    • 水产品 小黄花 36.00 18.00 26.00 2023-12-05
    • 水产品 黄花鱼 44.00 30.00 36.00 养殖 2023-12-05
    • 水产品 古眼酱 20.00 8.00 14.00 2023-12-05
    • 水产品 大头鱼 24.00 12.00 18.00 2023-12-05
    • 水产品 黑头鱼 56.00 44.00 50.00 2023-12-05
    • 水产品 舌头鱼 46.00 16.00 30.00 2023-12-05
    • 水产品 逛鱼 26.00 16.00 20.00 2023-12-05
    • 水产品 沙丁鱼 30.00 16.00 22.00 2023-12-05
    • 水产品 老板鱼 36.00 20.00 28.00 2023-12-05
    • 水产品 墨鱼 50.00 36.00 42.00 2023-12-05
    • 水产品 金鲳鱼 40.00 30.00 34.00 2023-12-05
    • 水产品 安康鱼 20.00 10.00 14.00 2023-12-05
    • 水产品 摆甲鱼 50.00 20.00 34.00 2023-12-05
    • 水产品 塔米鱼 80.00 70.00 74.00 养殖 2023-12-05
    • 水产品 鳗鱼 50.00 36.00 42.00 野生 2023-12-05
    • 水产品 活虾 70.00 36.00 52.00 养殖 2023-12-05
    • 水产品 虾虎 90.00 50.00 70.00 2023-12-05
    • 水产品 蛎虾 40.00 24.00 32.00 2023-12-05
    • 水产品 尖蟹 100.00 40.00 70.00 2023-12-05
    • 水产品 石蟹 76.00 50.00 62.00 2023-12-05
    • 水产品 毛蟹 120.00 40.00 80.00 2023-12-05
    • 水产品 香螺 46.00 24.00 34.00 2023-12-05
    • 水产品 海螺 50.00 30.00 40.00 2023-12-05
    • 水产品 毛蛤蜊 20.00 10.00 14.00 2023-12-05
    • 水产品 花蛤蜊 16.00 8.00 12.00 2023-12-05
    • 水产品 海蛎子 20.00 6.00 14.00 2023-12-05
    • 水产品 26.00 16.00 20.00 2023-12-05
    • 水产品 扇贝 12.00 8.00 10.00 红皮 2023-12-05
    • 水产品 扇贝 10.00 6.00 8.00 港湾 2023-12-05
    • 水产品 笔管 50.00 24.00 36.00 2023-12-05
    • 水产品 八带 56.00 40.00 48.00 2023-12-05
    • 水产品 小白虾 50.00 40.00 44.00 2023-12-05
    • 水产品 鲤鱼 20.00 20.00 20.00 2023-12-05
    • 水产品 花鲢 24.00 24.00 24.00 2023-12-05
    • 水产品 鲫鱼 24.00 24.00 24.00 2023-12-05
    • 水产品 草鱼 24.00 24.00 24.00 2023-12-05
    • 水产品 白鲢 20.00 20.00 20.00 2023-12-05
    • 蔬菜 大白菜 1.20 1.00 1.10 2023-12-05
    • 蔬菜 当地小白菜 8.00 7.00 7.50 2023-12-05
    • 蔬菜 外地小白菜 2.00 1.60 1.80 2023-12-05
    • 蔬菜 当地油菜 6.00 5.00 5.50 2023-12-05
    • 蔬菜 外地油菜 3.00 2.40 2.80 2023-12-05
    • 蔬菜 当地芹菜 5.00 4.00 4.50 2023-12-05
    • 蔬菜 外地芹菜 2.00 1.60 1.80 2023-12-05
    • 蔬菜 当地菠菜 11.00 10.00 10.50 2023-12-05
    • 蔬菜 外地菠菜 4.00 3.00 3.60 2023-12-05
    • 蔬菜 香菜 6.00 5.00 5.50 2023-12-05
    • 蔬菜 韭菜 7.60 7.00 7.40 2023-12-05
    • 蔬菜 大头菜 2.60 2.00 2.40 2023-12-05
    • 蔬菜 当地生菜 7.00 6.00 6.50 2023-12-05
    • 蔬菜 外地生菜 7.60 6.00 6.80 2023-12-05
    • 蔬菜 有机菜花 3.60 3.00 3.40 2023-12-05
    • 蔬菜 西兰花 5.60 5.00 5.40 2023-12-05
    • 蔬菜 西芹 5.00 3.60 4.40 2023-12-05
    • 蔬菜 当地茼蒿 10.00 9.00 9.50 2023-12-05
    • 蔬菜 外地茼蒿 7.00 5.00 6.00 2023-12-05
    • 蔬菜 大葱 2.40 2.00 2.20 2023-12-05
    • 蔬菜 莴苣 4.60 4.40 4.50 2023-12-05
    • 蔬菜 蒜薹 12.00 10.00 11.00 2023-12-05
    • 蔬菜 大蒜 15.00 13.00 14.00 2023-12-05
    • 蔬菜 鲜大蒜 15.00 13.00 14.00 2023-12-05
    • 蔬菜 蒜黄 10.00 8.00 9.00 2023-12-05
    • 蔬菜 蒜苗 10.00 9.00 9.50 2023-12-05
    • 蔬菜 紫元葱 4.00 3.00 3.60 2023-12-05
    • 蔬菜 白元葱 4.00 3.60 3.80 2023-12-05
    • 蔬菜 生姜 16.00 15.00 15.50 2023-12-05
    • 蔬菜 芋头 5.60 5.00 5.30 2023-12-05
    • 蔬菜 海带丝 9.00 7.00 8.00 加工 2023-12-05
    • 蔬菜 黄瓜 8.00 7.00 7.50 2023-12-05
    • 蔬菜 刺黄瓜 5.60 5.00 5.30 2023-12-05
    • 蔬菜 茭瓜 4.40 3.60 4.00 2023-12-05
    • 蔬菜 冬瓜 1.40 1.20 1.30 2023-12-05
    • 蔬菜 苦瓜 7.00 6.00 6.40 2023-12-05
    • 蔬菜 长南瓜 2.60 2.40 2.50 2023-12-05
    • 蔬菜 圆南瓜 4.00 3.20 3.60 2023-12-05
    • 蔬菜 丝瓜 8.00 6.00 7.00 2023-12-05
    • 蔬菜 佛手瓜 9.00 8.00 8.50 2023-12-05
    • 蔬菜 地瓜 3.00 2.40 2.70 2023-12-05
    • 蔬菜 鲜藕 5.00 4.40 4.80 2023-12-05
    • 蔬菜 山药 15.00 13.00 14.00 2023-12-05
    • 蔬菜 芸豆 12.00 10.00 11.00 2023-12-05
    • 蔬菜 豆角 9.00 7.60 8.00 2023-12-05
    • 蔬菜 扁豆 18.00 16.00 17.00 2023-12-05
    • 蔬菜 黄豆芽 2.20 2.00 2.10 2023-12-05
    • 蔬菜 绿豆芽 2.20 2.00 2.00 2023-12-05
    • 蔬菜 香葱 7.00 6.00 6.60 2023-12-05
    • 蔬菜 土豆 3.60 3.00 3.40 2023-12-05
    • 蔬菜 毛豆 7.00 6.00 6.50 2023-12-05
    • 蔬菜 青萝卜 2.00 1.60 1.80 2023-12-05
    • 蔬菜 胡萝卜 3.00 2.60 2.80 2023-12-05
    • 蔬菜 白萝卜 2.40 2.00 2.20 2023-12-05
    • 蔬菜 水萝卜 6.00 5.00 5.50 2023-12-05
    • 蔬菜 青椒 7.60 6.00 7.00 2023-12-05
    • 蔬菜 尖椒 3.60 3.20 3.30 2023-12-05
    • 蔬菜 红尖椒 8.00 6.00 7.00 2023-12-05
    • 蔬菜 西红柿 5.00 4.00 4.40 2023-12-05
    • 蔬菜 茄子 3.60 3.00 3.30 紫把 2023-12-05
    • 蔬菜 香菇 15.00 13.00 14.00 2023-12-05
    • 蔬菜 当地蘑菇 8.00 7.00 7.50 2023-12-05
    • 蔬菜 外地蘑菇 7.00 5.00 6.00 2023-12-05
    • 蔬菜 金针菇 5.00 4.00 4.50 2023-12-05
    • 蔬菜 娃娃菜 3.50 3.00 3.30 2023-12-05
    • 蔬菜 油麦菜 6.00 5.00 5.50 2023-12-05
    • 蔬菜 韭黄 25.00 22.00 24.00 2023-12-05
    • 蔬菜 茭白 13.00 12.00 12.60 2023-12-05
    • 蔬菜 百合 10.00 5.00 7.50 2023-12-05
    • 蔬菜 芦笋 36.00 26.00 31.00 2023-12-05
    • 蔬菜 鲜玉米 2.50 2.00 2.30 2023-12-05
    • 蔬菜 花生 19.00 16.00 18.00 2023-12-05
    • 蔬菜 本地奶白菜 8.00 7.00 7.50 2023-12-05
    • 蔬菜 苦菊 9.00 8.00 8.50 2023-12-05
    • 蔬菜 生菜球 7.00 6.00 6.60 2023-12-05
    • 果品 富士苹果 7.00 5.00 6.40 75﹟ 2023-12-05
    • 果品 富士苹果 10.00 8.00 9.40 80﹟ 2023-12-05
    • 果品 富士苹果 10.40 8.40 10.00 85﹟ 2023-12-05
    • 果品 嘎啦苹果 9.00 6.60 8.00 2023-12-05
    • 果品 烟台红富士 10.00 7.00 9.60 2023-12-05
    • 果品 金星苹果 10.00 8.00 9.00 2023-12-05
    • 果品 伏苹果 7.00 4.00 6.00 2023-12-05
    • 果品 金帅苹果 10.00 5.00 9.00 2023-12-05
    • 果品 毛桃 8.00 7.00 7.60 2023-12-05
    • 果品 小毛桃 6.00 3.60 6.00 2023-12-05
    • 果品 寒露蜜桃 8.00 4.00 7.00 2023-12-05
    • 果品 猕猴桃 13.00 6.00 12.00 2023-12-05
    • 果品 黄金梨 8.00 5.00 7.00 2023-12-05
    • 果品 丰水梨 10.00 8.00 9.00 2023-12-05
    • 果品 莱阳梨 10.00 8.00 9.00 2023-12-05
    • 果品 绿宝石梨 6.00 4.00 5.00 2023-12-05
    • 果品 雪梨 8.00 6.00 7.60 2023-12-05
    • 果品 阳梨 8.00 6.00 7.00 2023-12-05
    • 果品 香梨 13.00 8.00 12.00 2023-12-05
    • 果品 皇冠梨 13.00 7.00 12.00 2023-12-05
    • 果品 秋月梨 12.00 8.00 10.00 2023-12-05
    • 果品 巨峰葡萄 18.00 14.00 17.00 2023-12-05
    • 果品 玫瑰香葡萄 16.00 10.00 14.00 2023-12-05
    • 果品 红提葡萄 18.00 12.00 16.00 2023-12-05
    • 果品 冬枣 16.00 14.00 15.00 2023-12-05
    • 果品 鲜大枣 14.00 8.00 13.00 2023-12-05
    • 果品 丰香草莓 40.00 26.00 36.00 2023-12-05
    • 果品 甜宝草莓 50.00 30.00 46.00 2023-12-05
    • 果品 芒果 16.00 10.00 15.00 2023-12-05
    • 果品 小台芒果 18.00 16.00 17.00 2023-12-05
    • 果品 圣女果 22.00 10.00 18.00 2023-12-05
    • 果品 金瓶柿子 9.00 4.00 8.00 2023-12-05
    • 果品 板栗 15.00 10.00 14.00 2023-12-05
    • 果品 无花果 14.00 10.00 12.00 2023-12-05
    • 果品 伊丽莎白 10.00 7.00 9.00 2023-12-05
    • 果品 甜瓜 6.00 4.00 5.00 2023-12-05
    • 果品 羊角蜜瓜 11.00 8.00 10.00 2023-12-05
    • 果品 东方蜜瓜 8.00 6.00 7.00 2023-12-05
    • 果品 西周蜜瓜 9.00 6.00 8.00 2023-12-05
    • 果品 哈密瓜 10.00 6.00 9.40 2023-12-05
    • 果品 大西瓜 6.00 5.00 5.60 2023-12-05
    • 果品 黑美人西瓜 6.00 5.00 5.60 2023-12-05
    • 果品 缅甸西瓜 5.60 4.00 5.00 2023-12-05
    • 果品 金桔 18.00 12.00 16.00 2023-12-05
    • 果品 桔子 8.00 4.00 7.00 2023-12-05
    • 果品 蜜桔 9.00 5.00 8.00 2023-12-05
    • 果品 沙糖桔 15.00 11.00 14.00 2023-12-05
    • 果品 沃柑 14.00 10.00 13.00 2023-12-05
    • 果品 耙耙柑 13.00 11.00 12.00 2023-12-05
    • 果品 橙子 12.00 8.00 11.00 2023-12-05
    • 果品 凤梨 18.00 14.00 17.00 2023-12-05
    • 果品 菠萝 6.00 5.00 5.00 2023-12-05
    • 果品 南方菠萝 6.00 5.00 5.60 2023-12-05
    • 果品 白心火龙果 14.00 12.00 13.00 2023-12-05
    • 果品 红心火龙果 18.00 14.00 16.00 2023-12-05
    • 果品 红绣球火龙果 18.00 14.00 17.00 2023-12-05
    • 果品 白心柚 7.00 4.00 6.00 2023-12-05
    • 果品 红心柚 9.00 5.00 8.60 2023-12-05
    • 果品 葡萄柚 8.00 4.00 7.00 2023-12-05
    • 果品 香蕉 7.20 6.00 7.00 2023-12-05
    • 果品 进口香蕉 12.00 10.00 11.00 2023-12-05
    • 果品 蓝莓 100.00 60.00 90.00 2023-12-05
    • 果品 榴莲 80.00 60.00 70.00 2023-12-05
    • 果品 菠萝蜜 12.00 8.00 10.00 2023-12-05
    • 果品 李子 10.00 4.00 8.00 2023-12-05
    • 果品 山楂 9.00 6.00 7.00 2023-12-05
    • 果品 石榴 13.00 8.00 12.00 2023-12-05
    • 果品 甘蔗 3.60 2.60 3.60 2023-12-05
    • 果品 水果黄瓜 11.00 7.00 10.00 2023-12-05
    • 副食品 精猪肉 25.00 23.00 24.00 2023-12-05
    • 副食品 白条肉 20.30 20.30 20.30 2023-12-05
    • 副食品 牛肉 76.00 76.00 76.00 2023-12-05
    • 副食品 羊肉 84.00 84.00 84.00 2023-12-05
    • 副食品 猪前排 27.00 25.00 26.00 2023-12-05
    • 副食品 猪肋排 33.00 31.00 32.00 2023-12-05
    • 副食品 猪后肘 23.00 21.00 22.00 2023-12-05
    • 副食品 五花肉 29.00 27.00 28.00 2023-12-05
    • 副食品 猪前肘 23.00 21.00 22.00 2023-12-05
    • 副食品 羊排 70.00 70.00 70.00 2023-12-05
    • 副食品 鸡大腿 16.00 14.00 15.00 2023-12-05
    • 副食品 鸡翅中 45.00 43.00 44.00 2023-12-05
    • 副食品 鸡翅根 16.00 14.00 15.00 2023-12-05
    • 副食品 鸡胗 26.00 22.00 24.00 2023-12-05
    • 副食品 鸡蛋 10.20 9.80 10.00 2023-12-05
    • 副食品 鸡 脖 11.00 9.00 10.00 2023-12-05
    • 类别 品名 检测批次 不合格批次 合格率 发布日期
    • 蔬菜 茼蒿 15 0 100% 2015-05-12
    • 蔬菜 茼蒿 15 0 100% 2015-05-12