天气预报:
城阳区委副书记、区政府区长殷连刚莅临城阳批发市场调研督导文明典范城市创建工作 支部共建聚合力 携手共赢促发展 城阳批发市场与青岛农商银行开展党建共建签约活动 青岛市应急管理局党委成员、副局长姜书铭莅临城阳批发市场督导检查安全生产工作 红红火火迎新春 热热闹闹品年味 城阳批发市场装饰一新邀您来逛 新春送暖 文明实践 青岛民生集团工会、城阳批发市场工会为全体职工发放春节慰问品
公司动态
更多
    • 价格行情 因产地、品种、交易时间、采购量不同,价格有所差异,本网站价格仅供参考(元/公斤)
    • 类别 品名 最高价 最低价 中间参考价 规格 发布日期
    • 水产品 白磷鱼 30.00 10.00 20.00 2023-04-01
    • 水产品 鲅鱼 36.00 24.00 30.00 2023-04-01
    • 水产品 鲅鱼 64.00 36.00 50.00 2023-04-01
    • 水产品 多宝鱼 50.00 40.00 44.00 2023-04-01
    • 水产品 刀鱼 110.00 40.00 76.00 南方 2023-04-01
    • 水产品 刀鱼 200.00 80.00 140.00 当地 2023-04-01
    • 水产品 偏口鱼 24.00 12.00 18.00 2023-04-01
    • 水产品 红头鱼 16.00 10.00 14.00 2023-04-01
    • 水产品 牙片鱼 50.00 36.00 44.00 2023-04-01
    • 水产品 古力鱼 70.00 30.00 50.00 2023-04-01
    • 水产品 鲳鱼 120.00 90.00 104.00 半斤 2023-04-01
    • 水产品 鲳鱼 250.00 180.00 216.00 一斤以上 2023-04-01
    • 水产品 鲳鱼 40.00 12.00 26.00 2023-04-01
    • 水产品 鲈鱼 36.00 26.00 30.00 2023-04-01
    • 水产品 小黄花 24.00 16.00 20.00 2023-04-01
    • 水产品 黄花鱼 40.00 30.00 34.00 养殖 2023-04-01
    • 水产品 古眼酱 10.00 6.00 8.00 2023-04-01
    • 水产品 大头鱼 30.00 16.00 24.00 2023-04-01
    • 水产品 黑头鱼 50.00 30.00 40.00 2023-04-01
    • 水产品 舌头鱼 56.00 12.00 34.00 2023-04-01
    • 水产品 沙板 30.00 20.00 24.00 养殖 2023-04-01
    • 水产品 逛鱼 20.00 12.00 16.00 2023-04-01
    • 水产品 梭鱼 20.00 12.00 16.00 2023-04-01
    • 水产品 老板鱼 32.00 16.00 24.00 2023-04-01
    • 水产品 墨鱼 52.00 40.00 46.00 2023-04-01
    • 水产品 金昌鱼 42.00 30.00 36.00 养殖 2023-04-01
    • 水产品 安康鱼 12.00 8.00 10.00 2023-04-01
    • 水产品 针良鱼 30.00 16.00 24.00 2023-04-01
    • 水产品 加吉鱼 36.00 28.00 32.00 养殖 2023-04-01
    • 水产品 摆甲鱼 40.00 12.00 26.00 2023-04-01
    • 水产品 塔米鱼 120.00 80.00 100.00 养殖 2023-04-01
    • 水产品 鳗鱼 52.00 30.00 38.00 野生 2023-04-01
    • 水产品 石斑鱼 50.00 30.00 40.00 淡水 2023-04-01
    • 水产品 养殖虾 90.00 60.00 76.00 2023-04-01
    • 水产品 虾虎 120.00 100.00 110.00 2023-04-01
    • 水产品 蛎虾 48.00 36.00 42.00 2023-04-01
    • 水产品 香螺 50.00 30.00 40.00 2023-04-01
    • 水产品 海螺 60.00 30.00 46.00 2023-04-01
    • 水产品 毛蛤蜊 30.00 16.00 24.00 2023-04-01
    • 水产品 花蛤蜊 12.00 6.00 8.00 2023-04-01
    • 水产品 海蛎子 14.00 6.00 10.00 2023-04-01
    • 水产品 30.00 16.00 22.00 2023-04-01
    • 水产品 扇贝 14.00 8.00 12.00 红皮 2023-04-01
    • 水产品 海虹 3.00 2.00 2.00 2023-04-01
    • 水产品 笔管 40.00 32.00 36.00 2023-04-01
    • 水产品 八带 60.00 40.00 50.00 2023-04-01
    • 水产品 小白虾 40.00 30.00 36.00 2023-04-01
    • 水产品 黄蛤蜊 40.00 20.00 30.00 2023-04-01
    • 水产品 鲤鱼 20.00 20.00 20.00 2023-04-01
    • 水产品 花鲢 24.00 24.00 24.00 2023-04-01
    • 水产品 鲫鱼 24.00 24.00 24.00 2023-04-01
    • 水产品 草鱼 24.00 24.00 24.00 2023-04-01
    • 水产品 白鲢 20.00 20.00 20.00 2023-04-01
    • 水产品 面条鱼 8.00 6.00 6.00 2023-04-01
    • 蔬菜 新大白菜 1.60 1.20 1.40 2023-04-01
    • 蔬菜 大白菜 1.20 0.80 1.00 2023-04-01
    • 蔬菜 当地小白菜 7.00 6.00 6.40 2023-04-01
    • 蔬菜 外地小白菜 3.00 2.00 2.20 2023-04-01
    • 蔬菜 当地油菜 5.00 4.00 4.40 2023-04-01
    • 蔬菜 外地油菜 2.60 2.00 2.40 2023-04-01
    • 蔬菜 当地芹菜 4.60 4.00 4.40 2023-04-01
    • 蔬菜 外地芹菜 2.40 1.60 2.00 2023-04-01
    • 蔬菜 当地菠菜 16.00 12.00 14.00 2023-04-01
    • 蔬菜 外地菠菜 3.40 2.40 3.00 2023-04-01
    • 蔬菜 香菜 10.00 8.00 9.00 2023-04-01
    • 蔬菜 韭菜 5.00 2.80 4.40 2023-04-01
    • 蔬菜 大头菜 2.40 1.00 2.00 2023-04-01
    • 蔬菜 生菜 5.00 2.60 4.00 2023-04-01
    • 蔬菜 当地苔菜 7.00 6.00 6.60 2023-04-01
    • 蔬菜 外地苔菜 5.00 4.00 4.40 2023-04-01
    • 蔬菜 有机菜花 7.00 6.00 6.40 2023-04-01
    • 蔬菜 西兰花 8.00 6.00 7.60 2023-04-01
    • 蔬菜 西芹 5.00 4.00 4.40 2023-04-01
    • 蔬菜 当地茼蒿 12.00 10.00 11.00 2023-04-01
    • 蔬菜 外地茼蒿 4.60 3.60 4.00 2023-04-01
    • 蔬菜 大葱 2.40 1.60 1.80 2023-04-01
    • 蔬菜 莴苣 4.40 3.00 4.00 2023-04-01
    • 蔬菜 蒜薹 10.00 9.00 9.60 2023-04-01
    • 蔬菜 新蒜薹 19.00 17.00 18.00 2023-04-01
    • 蔬菜 大蒜 7.00 6.60 6.80 2023-04-01
    • 蔬菜 鲜大蒜 7.00 6.00 6.60 2023-04-01
    • 蔬菜 蒜黄 9.00 8.00 8.40 2023-04-01
    • 蔬菜 蒜苗 6.00 5.00 5.60 2023-04-01
    • 蔬菜 生姜 13.00 12.00 12.40 2023-04-01
    • 蔬菜 芋头 12.00 11.00 11.60 2023-04-01
    • 蔬菜 元葱 3.00 2.00 2.40 2023-04-01
    • 蔬菜 海带 7.60 6.60 7.00 加工 2023-04-01
    • 蔬菜 海带 3.60 3.00 3.40 2023-04-01
    • 蔬菜 黄瓜 7.60 7.00 7.40 2023-04-01
    • 蔬菜 刺黄瓜 3.60 3.00 3.40 2023-04-01
    • 蔬菜 茭瓜 2.60 2.00 2.40 2023-04-01
    • 蔬菜 冬瓜 3.00 2.00 2.40 2023-04-01
    • 蔬菜 苦瓜 7.00 5.00 6.00 2023-04-01
    • 蔬菜 长南瓜 4.00 3.00 3.60 2023-04-01
    • 蔬菜 圆南瓜 9.00 7.00 8.00 2023-04-01
    • 蔬菜 丝瓜 7.00 5.60 6.00 2023-04-01
    • 蔬菜 佛手瓜 7.00 6.00 6.60 2023-04-01
    • 蔬菜 地瓜 5.60 4.40 5.00 2023-04-01
    • 蔬菜 4.40 3.00 3.60 2023-04-01
    • 蔬菜 山药 10.00 9.60 9.80 2023-04-01
    • 蔬菜 芸豆 12.00 9.00 10.00 2023-04-01
    • 蔬菜 豆角 15.00 10.00 12.00 2023-04-01
    • 蔬菜 扁豆 16.00 14.00 15.00 2023-04-01
    • 蔬菜 黄豆芽 2.60 1.60 1.80 2023-04-01
    • 蔬菜 绿豆芽 2.60 1.60 1.80 2023-04-01
    • 蔬菜 土豆 4.00 3.00 3.40 2023-04-01
    • 蔬菜 新土豆 10.00 6.00 9.00 2023-04-01
    • 蔬菜 毛豆 14.00 12.00 13.00 2023-04-01
    • 蔬菜 青萝卜 2.40 0.80 1.00 2023-04-01
    • 蔬菜 胡萝卜 3.00 2.60 2.40 2023-04-01
    • 蔬菜 白萝卜 1.60 1.20 1.40 2023-04-01
    • 蔬菜 水萝卜 3.00 2.40 2.80 2023-04-01
    • 蔬菜 青椒 6.40 5.00 6.00 2023-04-01
    • 蔬菜 尖椒 6.40 3.20 5.00 2023-04-01
    • 蔬菜 红尖椒 11.00 9.00 10.00 2023-04-01
    • 蔬菜 西红柿 7.00 6.00 6.60 2023-04-01
    • 蔬菜 茄子 5.60 5.00 5.40 2023-04-01
    • 蔬菜 香菇 10.00 8.00 9.00 2023-04-01
    • 蔬菜 当地蘑菇 10.00 9.00 9.60 2023-04-01
    • 蔬菜 外地蘑菇 8.40 7.00 8.00 2023-04-01
    • 蔬菜 金针菇 6.60 6.00 6.40 2023-04-01
    • 蔬菜 娃娃菜 4.00 3.00 3.50 2023-04-01
    • 蔬菜 油麦菜 5.00 3.60 4.60 2023-04-01
    • 蔬菜 韭黄 24.00 20.00 22.00 2023-04-01
    • 蔬菜 茭白 12.00 10.00 11.00 2023-04-01
    • 蔬菜 百合 7.50 5.00 5.50 2023-04-01
    • 蔬菜 香椿 44.00 36.00 40.00 2023-04-01
    • 蔬菜 芦笋 15.00 12.00 13.60 2023-04-01
    • 蔬菜 鲜玉米 3.50 2.50 3.20 2023-04-01
    • 蔬菜 本地奶白菜 5.00 4.00 4.60 2023-04-01
    • 蔬菜 苦菊 9.00 7.00 8.00 2023-04-01
    • 果品 富士苹果 8.00 6.00 7.60 75﹟ 2023-04-01
    • 果品 富士苹果 10.20 8.60 9.60 80﹟ 2023-04-01
    • 果品 富士苹果 11.00 9.00 10.00 85﹟ 2023-04-01
    • 果品 嘎啦苹果 8.00 6.00 7.60 2023-04-01
    • 果品 烟台红富士 11.00 6.00 10.00 2023-04-01
    • 果品 伏苹果 6.60 4.60 5.60 2023-04-01
    • 果品 金帅苹果 9.60 6.00 9.00 2023-04-01
    • 果品 沙果苹果 8.40 6.40 7.00 2023-04-01
    • 果品 油桃 26.00 16.00 24.00 2023-04-01
    • 果品 猕猴桃 12.00 9.00 11.00 2023-04-01
    • 果品 黄金梨 10.00 6.40 9.00 2023-04-01
    • 果品 丰水梨 11.00 8.00 10.00 2023-04-01
    • 果品 莱阳梨 11.00 9.00 10.00 2023-04-01
    • 果品 绿宝石梨 10.00 8.00 9.00 2023-04-01
    • 果品 雪梨 12.00 10.00 11.00 2023-04-01
    • 果品 阳梨 10.00 8.00 9.00 2023-04-01
    • 果品 香梨 16.00 10.00 15.00 2023-04-01
    • 果品 皇冠梨 14.40 12.00 14.00 2023-04-01
    • 果品 秋月梨 13.00 11.00 12.00 2023-04-01
    • 果品 巨峰葡萄 12.00 8.00 11.00 2023-04-01
    • 果品 玫瑰香葡萄 30.00 24.00 28.00 2023-04-01
    • 果品 红提葡萄 44.00 36.00 40.00 2023-04-01
    • 果品 美早樱珠 160.00 70.00 80.00 2023-04-01
    • 果品 鲜大枣 17.00 14.00 16.00 2023-04-01
    • 果品 丰香草莓 26.00 16.00 24.00 2023-04-01
    • 果品 甜宝草莓 28.00 16.00 26.00 2023-04-01
    • 果品 芒果 16.00 12.00 14.00 2023-04-01
    • 果品 小台芒果 15.60 13.00 15.00 2023-04-01
    • 果品 圣女果 24.00 13.00 20.00 2023-04-01
    • 果品 板栗 16.00 13.00 14.00 2023-04-01
    • 果品 伊丽莎白 13.00 10.00 12.00 2023-04-01
    • 果品 甜瓜 20.00 16.00 18.00 2023-04-01
    • 果品 羊角蜜瓜 17.00 13.00 16.00 2023-04-01
    • 果品 西周蜜瓜 14.00 12.00 13.00 2023-04-01
    • 果品 哈密瓜 14.00 12.00 13.00 2023-04-01
    • 果品 大西瓜 11.00 8.00 10.00 2023-04-01
    • 果品 黑美人西瓜 7.00 6.00 6.60 2023-04-01
    • 果品 缅甸西瓜 8.00 7.00 7.60 2023-04-01
    • 果品 金桔 18.00 12.00 14.00 2023-04-01
    • 果品 桔子 8.00 6.00 7.00 2023-04-01
    • 果品 沙糖桔 12.00 8.00 9.00 2023-04-01
    • 果品 沃柑 13.00 9.00 12.00 2023-04-01
    • 果品 橙子 12.00 7.00 11.00 2023-04-01
    • 果品 凤梨 15.00 12.00 14.00 2023-04-01
    • 果品 菠萝 5.00 4.00 4.60 2023-04-01
    • 果品 南方菠萝 5.60 4.00 5.00 2023-04-01
    • 果品 白心火龙果 18.00 16.00 17.00 2023-04-01
    • 果品 红心火龙果 22.00 18.00 20.00 2023-04-01
    • 果品 红绣球火龙果 20.00 16.00 18.00 2023-04-01
    • 果品 红心柚 12.00 8.00 10.00 2023-04-01
    • 果品 香蕉 8.00 7.00 7.60 2023-04-01
    • 果品 进口香蕉 14.00 11.00 12.00 2023-04-01
    • 果品 蓝莓 150.00 70.00 100.00 2023-04-01
    • 果品 榴莲 80.00 60.00 76.00 2023-04-01
    • 果品 桑葚 20.00 16.00 18.00 2023-04-01
    • 果品 李子 7.00 5.00 6.00 2023-04-01
    • 果品 山楂 8.00 6.00 7.00 2023-04-01
    • 果品 石榴 16.00 12.00 15.00 2023-04-01
    • 果品 甘蔗 4.00 2.60 3.60 2023-04-01
    • 副食品 精猪肉 27.00 25.00 26.00 2023-04-01
    • 副食品 白条肉 20.80 20.80 20.80 2023-04-01
    • 副食品 牛肉 84.00 84.00 84.00 2023-04-01
    • 副食品 羊肉 86.00 86.00 86.00 2023-04-01
    • 副食品 猪前排 29.00 27.00 28.00 2023-04-01
    • 副食品 猪肋排 33.00 31.00 32.00 2023-04-01
    • 副食品 猪后肘 25.00 23.00 24.00 2023-04-01
    • 副食品 五花肉 37.00 35.00 36.00 2023-04-01
    • 副食品 猪前肘 25.00 23.00 24.00 2023-04-01
    • 副食品 羊排 70.00 70.00 70.00 2023-04-01
    • 副食品 鸡大腿 16.00 14.00 15.00 2023-04-01
    • 副食品 鸡翅中 41.00 38.00 40.00 2023-04-01
    • 副食品 鸡翅根 16.00 14.00 15.00 2023-04-01
    • 副食品 鸡胗 26.00 22.00 24.00 2023-04-01
    • 副食品 鸡蛋 11.00 10.60 10.80 2023-04-01
    • 副食品 鸡 脖 11.00 9.00 10.00 2023-04-01
    • 类别 品名 检测批次 不合格批次 合格率 发布日期
    • 蔬菜 茼蒿 15 0 100% 2015-05-12
    • 蔬菜 茼蒿 15 0 100% 2015-05-12